|
Лечебные программы |
Оздоровительные программы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование программы | Стоимость на 1 чел./день | Наименование программы | Стоимость на 1 чел./день | ||
| "Стандарт" - | от 12 дней | 5 600,00 | "Диагностика" | 4 дня | 6 100,00 |
| "Стационар" | от 12 дней | 5 900,00 | "Антистресс" | 7 или 14 дней | 6 000,00 |
| "Лайт" | от 7 дней | 5 600,00 | "Перезагрузка" | от 3-х дней | 5 300,00 |
| "Оздоровительная" | от 2-х дней | 4 800,00 | |||
| При одноместном размещении в 2-местном номере - доплата 50% от стоимости номера. | |||||
|
Постоянные скидки, действующие в санатории: 15% - членам профсоюзных организаций Нижегородской области (подробнее) 10% - детям до 14 лет (включительно) от 5% до 15% - постоянным клиентам (узнать) |
|||||
| Действующие акции можно посмотреть здесь | |||||
круглый год



Номер 2-местный стандарт корпус № 3
Общая информация по медицинским организациям
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
Информация по общественному совету нок
Официальный сайт




